平成28年11月11日(金)、12日(土)の両日、沖縄県の沖縄コンベンションセンターにおいて第70回国立病院総合医学会が開催されました。
この学会は、主に全国143病院ある国立病院機構と国立研究センター、ハンセン病療養所の病院が集まり毎年行っている学会です。今回は「医療構造の変化と国立病院機構に問われる役割 -命(ぬち)ぐすい、温かい医療を広げよう-」をテーマに一般演題2781題のほか、35のシンポジウム、25のランチョンセミナーを行いました。
当院からは、ポスター発表18題、口演発表3題の発表を行い、ベストポスター賞5名というすばらしい結果となりました。今後もより良質で高度な医療を提供できるよう職員全員が研鑽して参ります。
第70回 国立病院総合医学会 口演 | ||||
役職 | 演者 | 演題名 | 備考 | |
1 | 診療情報管理士 | 藪下 千恵美 | 退院時要約記載マニュアルの修正と電子カルテ導入後の記載内容の改善への試み | |
2 | 栄養管理室長 | 近藤 純子 | ホームページを活用した献立表の掲載 -患者サービスの一環として-(第二報) | |
3 | 臨床研究部長 | 吉原 愛雄 | ARMDに対する Metal-on-Metal人工股関節再置換術の術後成績 | |
第70回 国立病院総合医学会 ポスター発表 | ||||
役職 | 演者 | 演題名 | 備考 | |
1 | 看護師長 | 山田 朗加 | 業務改善に病院機能評価 (付加機能評価 )を活用した多職種協働の取り組み | |
2 | 診療情報管理士 | 藪下 千恵美 | 脊髄疾患における診療行為と医療費の検証について | |
3 | 看護師 | 舘小路 昌之 | 回復期リハビリテーション病棟における倫理的ジレンマに対する取り組み~倫理的事例検討会の活用~ | ベストポスター賞 |
4 | 作業療法士 | 古田 寛和 | Pusher症状の著名な患者に対し、臥位時感覚入力により座位保持が可能になった症例 | |
5 | 作業療法士長 | 小林 茂俊 | 当院における頸髄損傷患者の手の拘縮・変形について SCIMと関連付けて ADL面と相関性が認められるか報告する | |
6 | 理学療法士 | 境 寛人 | 脊髄損傷不全麻痺患者に対し下肢装着型補助ロボット( HAL-HN01)、( ROPOX ALL INONE)を使用し歩行動作獲得にアプローチした一症例 | ベストポスター賞 |
7 | 作業療法士 | 佐々木 由之 | 中心性頸髄損傷者の手指機能回復に IVESを使用した一症例 | |
8 | 医療社会事業専門員 | 小野 亜希子 | 回復期リハビリテーション病棟における患者・家族支援~複合的課題を持つ高次脳機能障害者へのソーシャルワーク介入の1事例から~ | |
9 | 運動療法主任 | 草場 徹 | 「若手の理学療法士及び作業療法士実務研修事業」現職理学療法士に対する実務研修の実施経験を通して | |
10 | 整形外科医師 | 窪田 秀次郎 | ACL再建術におけるターニケットトラブルの1例 | ベストポスター賞 |
11 | 看護師 | 高橋 美樹 | 脊椎固定術におけるウェアラブルディスプレイの使用経験 ―次世代画像支援システムの紹介 ― | |
12 | 看護師 | 齊藤 美希 | 脊椎腹臥位手術における合併症調査 ―調査カードの作成と活用 ― | |
13 | 治験主任 | 八代 智子 | 標準業務手順書の改訂~総合病院にはない事象を経験して~ | |
14 | 作業療法士 | 高橋 敬三 | 脊髄損傷者の障害受容過程に合わせた OTアプローチの実践~精神疾患を有する一事例に対する、ナラティブの再構築を目指した関わり~ | |
15 | 副看護師長 | 有田 絵理子 | 地域包括ケア病棟の安定した運営のために-地域医療連携室としての取り組み- | ベストポスター賞 |
16 | 薬剤師 | 清水 翔太 | 腰部脊柱管狭窄症の手術後疼痛に対する治打撲一方の効果 | |
17 | 看護師 | 池谷 由来 | 地域包括ケア病棟における退院調整~退院ワークシートの見直し~ | ベストポスター賞 |
18 | 臨床検査技師 | 土井 淳志 | 当院における健診結果の部署別、年齢別検討 |
理学療法士 境 寛人 看護師 池谷 由来 副看護師長 有田 絵理子
看護師 舘小路 昌之