村山医療センター
文字サイズ
  • 標準
  • 拡大
整形外科

整形外科手術件数

  令和元年度 平成30年度 平成29年度
脊椎脊髄手術 1207 1135 1107
椎弓切除 338 277 275
後方椎体固定 235 203 189
椎弓形成 162 168 157
椎間板摘出術(後方摘出術) 141 160 140
前方椎体固定 72 80 67
後方・後側方固定 82 63 91
脊椎側弯症手術(固定術) 38 62 52
前方後方同時固定 18 14 15
脊髄腫瘍摘出術(髄外) 11 13 14
黄色靱帯骨化症手術 2 8 12
経皮的椎体形成術 8 8 9
体外式脊椎固定術 3 4 2
椎間板摘出術(経皮的髄核摘出術) 1 3 0
脊髄腫瘍摘出術(髄内) 0 1 1
脊椎側弯症手術(矯正、伸展術) 1 1 2
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 5 0 0
腰椎分離部修復術 3 0 0
内視鏡下椎弓切除術 2 0 0
脊椎内異物(挿入物)除去術 2 0 0
脊椎骨切り術 1 0 0
空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症) 1 0 0
減圧脊髄切開術 1 0 0
脊椎その他 80 70 81
下肢関節手術 335 207 226
人工関節置換術(股) 130 109 123
人工関節置換術(膝) 113 46 61
骨折観血的手術(大腿) 18 9 5
人工骨頭挿入術(股) 15 7 9
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) 1 4 0
人工関節再置換術(股) 1 4 2
関節脱臼非観血的整復術(股) 3 2 4
関節内骨折観血的手術(膝) 1 2 0
骨折観血的手術(下腿) 5 2 2
人工関節再置換術(膝) 1 2 0
アキレス腱断裂手術 0 1 0
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 2 1 0
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 4 1 0
関節内骨折観血的手術(足) 2 1 0
骨折観血的手術(足) 3 1 1
骨折観血的手術(膝蓋骨) 4 1 2
骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) 0 1 3
骨長調整手術(骨短縮術) 1 1 0
関節鏡下半月板切除術 10 0 2
骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) 3 0 0
関節鏡下半月板縫合術 3 0 0
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) 1 0 0
靱帯断裂形成手術(膝側副靱帯) 1 0 0
観血的関節固定術(膝) 1 0 0
ガングリオン摘出術(足) 1 0 0
下肢その他 11 12 12
手の手術 398 185 72
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) 63 36 8
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 4 0 0
手根管開放手術 49 26 13
骨折観血的手術(指) 2 21 12
骨折観血的手術(手舟状骨) 1
骨折観血的手術(前腕) 21
骨折観血的手術(上腕) 5
骨折観血的手術(肩甲骨) 1
骨折観血的手術(鎖骨) 10
関節形成手術(指) 10 11 0
関節形成手術(手) 4
関節形成手術(肘) 2
観血的関節固定術(指) 21 10 2
観血的関節固定術(手) 9
神経移行術 14 9 1
関節内骨折観血的手術(指) 4 8 5
関節内骨折観血的手術(手) 21
関節内骨折観血的手術(肘) 5
関節内骨折観血的手術(肩) 3
母指対立再建術 6 7 3
腱移行術(指) 2 7 2
腱移行術(その他) 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 7 6 0
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) 2
人工関節置換術(指) 10 4 1
人工関節置換術(肘) 5
人工関節置換術(肩) 1
偽関節手術(前腕) 2 2 1
骨腫瘍切除術(指) 1 2 0
骨腫瘍切除術(手) 1
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) 1 2 0
神経剥離術(鏡視下) 1 2 3
神経剥離術(その他) 4
腱縫合術(指) 2 2 0
デュプイトレン拘縮手術 6 1 0
一時的創外固定骨折治療術 5 1 0
観血的関節授動術(指) 4 1 1
観血的関節授動術(肘) 1 0 0
観血的関節制動術(指) 2 1 0
観血的関節制動術(肩) 1 0 0
観血的関節制動術(肩鎖) 1 0 0
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(前腕) 1 1 0
関節鏡下関節鼠摘出手術(肘) 0 1 0
骨部分切除術(手) 1 1 0
神経腫切除術(指) 0 1 1
神経腫切除術(その他) 1
動脈(皮)弁術 5 1 0
非観血的関節授動術(肩) 0 1 0
靭帯断裂縫合術(指) 0 1 2
四肢関節離断術(指) 0 1 0
ガングリオン摘出術(指) 1 0 0
ガングリオン摘出術(手) 9 0 0
関節滑膜切除術(手) 3 0 0
関節滑膜切除術(肘) 3 0 0
関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) 1 0 0
関節脱臼観血的整復術(肩鎖) 2 0 0
関節内異物(挿入物)除去術(肩) 1 0 0
骨切り術(前腕) 1 0 0
骨全摘術(手) 1 0 0
骨長調整手術(骨短縮術) 1 0 0
指伸筋腱脱臼観血的整復術 1 0 0
手掌異物摘出術 1 0 0
神経交差縫合術(その他) 1 0 0
神経縫合術(指) 2 0 0
人工関節再置換術(指) 1 0 0
切断四肢再接合術(指) 1 0 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 4 0 0
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 1 0 0
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 2 0 0
変形治癒骨折矯正手術(指) 1 0 0
瘢痕拘縮形成手術(その他) 1 0 0
腱移植術(人工腱形成術を含む)(その他) 1 0 0
腱移植術(人工腱形成術を含む)(指) 1 0 0
手のその他 32 18 17
総数 1940 1527 1405

整形外科,脊椎,脊髄,脊髄損傷,リハビリ,国立病院機構のナビ

独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 東京都武蔵村山市学園2-37-1

Copyright 2014 Murayama Medical Center ALL RIGHTS RESERVED.